| HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY | 19675527-9199-569-42 | ||||
| közhasznú alapítvány megnevezése | Statisztikai számjel | ||||
| 1163 Budapest Gordonka u. 7. | 19675527-1-42 | ||||
| közhasznú alapítvány címe | adószáma | ||||
| KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése 2003 |
|||||
| Mérleg és Eredménykimutatás adatai | |||||
| Sor- szám |
A tétel megnevezése | Tárgyév | |||
| B. | Forgóeszközök | 9 806 | |||
| II. | Követelések | ||||
| IV. | Pénzeszközök | 9 806 | |||
| ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN | 9 806 | ||||
| C. | Saját tőke | 9 806 | |||
| I. | Induló tőke | 104 | |||
| II. | Tőkeváltozás | 4 028 | |||
| V. | Tárgyévi eredmény | 5 674 | |||
| FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN | 9 806 | ||||
| A | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 5 728 | |||
| Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 5 662 | ||||
| Egyéb bevétel (kamat bevétel) | 66 | ||||
| B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | |||
| C. | Összes bevétel | 5 728 | |||
| D. | Közhasznú tevékenység ráfordításai | 54 | |||
| E. | Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | |||
| F. | Összes ráfordítás | 54 | |||
| G. | Adózás elötti eredmény | 5 674 | |||
| H. | Adófizetési kötelezettség | ||||
| I. | Tárgyévi vállalkozási eredmény | 0 | |||
| J. | Tárgyévi közhasznú eredmény | 5 674 | |||
| Az 2003. évben az Alapítványunk támogatást nem nyújtott.
2003-ben az áldozatos befizetőtől összesen 5662 eFt támogatást gyűjtöttünk,
valamint 66 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben csak 54 eFt a
költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük. |
|||||