| HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY | 19675527-9199-569-42 | ||||
| közhasznú alapítvány megnevezése | Statisztikai számjel | ||||
| 1163 Budapest Gordonka u. 7. | 19675527-1-42 | ||||
| közhasznú alapítvány címe | adószáma | ||||
| KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése 2002 |
|||||
| Mérleg és Eredménykimutatás adatai | |||||
| Sor- szám |
A tétel megnevezése | Tárgyév | |||
| B. | Forgóeszközök | 4 132 | |||
| II. | Követelések | ||||
| IV. | Pénzeszközök | 4 132 | |||
| ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN | 4 132 | ||||
| C. | Saját tőke | 4 132 | |||
| I. | Induló tőke | 104 | |||
| II. | Tőkeváltozás | 5 506 | |||
| V. | Tárgyévi eredmény | -1 478 | |||
| FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN | 4 132 | ||||
| A | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 7 490 | |||
| Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 7 309 | ||||
| Egyéb bevétel (kamat bevétel) | 181 | ||||
| B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | |||
| C. | Összes bevétel | 7 490 | |||
| D. | Közhasznú tevékenység ráfordításai | 8 968 | |||
| E. | Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | |||
| F. | Összes ráfordítás | 8 968 | |||
| G. | Adózás elötti eredmény | -1 478 | |||
| H. | Adófizetési kötelezettség | ||||
| I. | Tárgyévi vállalkozási eredmény | 0 | |||
| J. | Tárgyévi közhasznú eredmény | -1 478 | |||
| Az 2002. évben az Alapítványunk támogatást nyújtott 35 400 USD
értékben (8848 eFt), melynek fedezete az 2001-ben és 2002-ben gyűjtött
adományok összege volt. 2002-ben az áldozatos befizetőtől összesen 7309 eFt
támogatást gyűjtöttünk, valamint 181 eFt kamatbevételünk volt, mellyel
szemben csak 120 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és
bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük. |
|||||