| Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány | 18160525-9199-569-01 | ||||
| közhasznú alapítvány megnevezése | Statisztikai számjel | ||||
| 1163 Budapest Gordonka u. 7. | 18160525-1-42 | ||||
| közhasznú alapítvány címe | adószáma | ||||
| KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése 2000 |
|||||
| Mérleg és Eredménylevezetési adatok | |||||
| Sor- szám |
A tétel megnevezése | Tárgyév | |||
| B. | Forgóeszközök | 760 | |||
| II. | Követelések | ||||
| IV. | Pénzeszközök | 760 | |||
| ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN | 760 | ||||
| C. | Saját tőke | 760 | |||
| I. | Induló tőke | 100 | |||
| II. | Tőkeváltozás | 491 | |||
| III. | Tárgyévi eredmény | 169 | |||
| FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN | 760 | ||||
| A | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 1 127 | |||
| Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 1 101 | ||||
| Egyéb bevétel (kamat bevétel) | 26 | ||||
| B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | |||
| C. | Összes bevétel | 1 127 | |||
| D. | Közhasznú tevékenység költségei | 958 | |||
| E. | Vállalkozási tevékenység költségei | 0 | |||
| F. | Összes tevékenység költségei | 958 | |||
| G. | Adózás elötti eredmény | 169 | |||
| H. | Adófizetési kötelezettség | ||||
| I. | Tárgyévi eredmény | 169 | |||
| Az 2000. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint
oszlottak meg, támogatóktól 1 101 eFt volt a bevételünk, kamatbevételünk 26
eFt volt. Támogatásként Tiszavárkonyban árvízkárokra 800 eFt, hajléktalan etetésre 124 eFt támogatást adtunk. 34 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük. |
|||||